Īpašības | |
---|---|
Atbalstīta izvietošana: | Augšdelma |
Krāsa: | Balts |
Tips: | Automātisks |
Pulsa ātruma mērīšana: | Jā |
Vidējais arteriālais spiediens: | Jā |
Atmiņas reģistri: | 240 |
Garantija: | 3 gads(i) |
Mērvienība: | mmHg |
Displejs | |
Ekrāna veids: | LCD |
Īpašības | |
---|---|
Atbalstīta izvietošana: | Augšdelma |
Pulsa ātruma mērīšana: | Jā |
Diastoliskais asinsspiediens: | Jā |
Sistoliskais asinsspiediens: | Jā |
Lietotāju skaits: | 2 lietotājs(i) |
Enerģijas pārvaldība | |
Baterijas tips: | Litija jonu |
Displejs | |
Ekrāna veids: | LCD |
Svars&dimensijas | |
Platums: | 605 mm |
Dziļums: | 110 mm |
Augstums: | 30 mm |
Svars: | 350 g |
Iepakojuma saturs | |
Futlāris, apvalks pārnēsāšanai: | Jā |
Īpašības | |
---|---|
Pulsa ātruma mērīšana: | Jā |
Diastoliskais asinsspiediens: | Jā |
Sistoliskais asinsspiediens: | Jā |
Automātiskā izslēgšanās: | Jā |
Mērījumu veids: augšējā
Īpašības | |
---|---|
Atbalstīta izvietošana: | Augšdelma |
Krāsa: | Balts |
Pulsa ātruma mērīšana: | Jā |
Diastoliskais asinsspiediens: | Jā |
Sistoliskais asinsspiediens: | Jā |
Runāšanas funkcija: | Jā |
Lietotāju skaits: | 2 lietotājs(i) |
Atmiņas funkcijas: | Jā |
Pasaules Veselības organizācija (PVO) vērtības klasifikācija: | Jā |
Aritmijas noteikšana: | Jā |
Atmiņas sloti: | 120 |
Enerģijas pārvaldība | |
Baterijas tips: | AA |
Atbalstīto bateriju skaits: | 4 |
Baterijas spriegums: | 1,5 V |
Displejs | |
Ekrāna veids: | LCD |
Svars&dimensijas | |
Platums: | 150 mm |
Dziļums: | 95 mm |
Augstums: | 41 mm |
Svars: | 230 g |
Medisana BU 542 Connect ir asinsspiediena mērītājs, ko savienojat ar tālruni, izmantojot VitaDock lietojumprogrammu, lai jūsu dati vienmēr būtu jums līdzās. Ierīce mēra asinsspiedienu, izmantojot augšdelmu. Displejā var redzēt sirdsdarbību blakus diastoliskajam un sistoliskajam asinsspiedienam. Ja jūsu sirdsdarbība ir neregulāra, asinsspiediena monitors sniedz ziņojumu. Pateicoties 2 lietotāju profiliem ar 250 atmiņas slotiem, jūs varat arī sekot līdzi saviem mērījumiem ilgākā laika periodā. Turklāt ierīce automātiski aprēķina vidējo asinsspiedienu dažādos mērījumos. Baterijas indikators BU 542 Connect ekrānā parāda, kad baterijas ir jānomaina.
Īpašības | |
---|---|
Atbalstīta izvietošana: | Augšdelma |
Krāsa: | Balts |
Pulsa ātruma mērīšana: | Jā |
Diastoliskais asinsspiediens: | Jā |
Sistoliskais asinsspiediens: | Jā |
Runāšanas funkcija: | Jā |
Lietotāju skaits: | 2 lietotājs(i) |
Atmiņas funkcijas: | Jā |
Pasaules Veselības organizācija (PVO) vērtības klasifikācija: | Jā |
Aritmijas noteikšana: | Jā |
Atmiņas sloti: | 120 |
Enerģijas pārvaldība | |
Baterijas tips: | AA |
Atbalstīto bateriju skaits: | 4 |
Baterijas spriegums: | 1,5 V |
Displejs | |
Ekrāna veids: | LCD |
Svars&dimensijas | |
Platums: | 150 mm |
Dziļums: | 95 mm |
Augstums: | 41 mm |
Svars: | 230 g |